| |
|
|
Specifications
|
Features |
Colors |
| |
|
|
| |
| Engine Type |
624 cc,2 Cylinder,MPFI |
| Maximum Engine Output |
35 PS @ 5250 rpm |
| Maximum Torque |
48 NM @ 3000 +/-500 rpm |
| Maximum Speed |
105 kmph |
| Grability |
30% |
Transmission |
Synchromesh on all forward gears,Slindingmesh on reverse gear with overdrive on 4th gear |
| No.Of Gears |
4 Forward +1 Reverse |
|
| |
Top                    
 |
| |
|
| Front | Independent,Lower Wishbone,McPherson strut with gas filled dampers. |
| Rear | Independent,Semi Trailing arm with coil spring & gas filled shock absorbers. |
|
|
Top                    
 |
| |
|
| Type | The advanced safety features include ABS system (Antilock Braking System) and the EBD system (Electronic Brake force Distribution), roof air bags, driver’s air bags, seat belts and FPS (Fire Protection System) system. |
| Top Speed | 105 kmph |
|
| |
Top                    
 |
| |
|
| Type | Dual Circuit,Vertical Split operated by master cylinder
|
| Front Brakes | 180 mm dia.drum brake |
| Rear Brakes | 180 mm dia.drum brake |
|
| |
Top                    
 |
| |
|
| Type | Radial & Tubeless |
| Front Tyre Size | 135/70 R12 |
| Rear Tyre Size | 155/65 R12 |
| Spare Tyre Size | 135/70 R12 |
| Wheels | 4 BX 12 |
|
| |
Top                    
 |
| |
|
| Front | 2 persons |
| Rear | 2 persons |
|
| |
Top                    
 |
| |
|
|
|
| |
Top                      |
| |
|
Kerb Weight (Kg)
| Nano | 600 kg |
| Nano CX | 615 kg |
| Nano LX | 635 kg |
|
| |
Top                      |
| |
|
| |
Top                    
 |
|
Features |
Specifications |
Colors |
| |
|
| |
| Exterior | Nano |
NanoCX |
NanoLX |
| Body Color Bumpers | NO |
NO |
YES |
| Body Color Door Handels | NO | NO | YES |
| ORVM (Driver Side) | Black | Black | Body Colored |
| Front Fog Lamps | NO | NO | YES |
| Rear Fog Lamps | NO | NO | YES |
| Wheel Covers | Style-in-Steel Wheels | Style-in-Steel Wheels | Half Wheel Covers |
| Clear Lens Head Lamps & Taillamps | YES | YES | YES |
| Tinted Glasses | NO | YES | YES |
| Aerokit | Airdam | Airdam | Airdam |
| Front Wiper & Washer | 2Speed | 2Speed | 2Speed+Intermittent |
| Front Windshield | Plain | Tinted | Tinted with top blue band |
| RoofBeading | NO | NO | YES |
| Spoiler | NO | NO | YES |
|
| |
Top                    
|
| |
| Interior | Nano |
Nano CX | Nano LX |
| Seat Upholstery | Single Tone Vinyl | Dual Tone Vinyl | Complete Fabric |
| Door Trim | Single Tone Vinyl | Dual Tone Vinyl | Vinyl With Fabric Insert |
| Roof Lining | Jute Based | Ployester Fabric | Polyester Fabric |
| Rear Parcel Shelf | NO | YES | YES |
| A & B Pillar Trims | NO | YES | YES |
| Electronic Trip Meter | NO | NO | YES |
| Instument Cluster Illumination | YES | YES | YES |
| Fuel Gauge | Digital | Digital | Digital |
| Front Room Lamp | YES | YES | YES |
| Steering Wheel | 2 Spoke | 2 Spoke | 3 Spoke |
|
| |
Top                    
|
| |
| Comfort | Nano |
Nano CX | Nano LX |
| AC with Heater(HVAC) | NO | YES | YES |
| Front Power Windows | NO | NO | YES |
| Cup Holders In Front Console | NO | NO | YES |
| IRVM | Plain | Plain | Antiglare |
| Gear Shift Console | Basic | Basic | High End Console With Provision For Mobile Charger & Cigarette Lighter |
| Magazine & Coin Holder on all Doors | NO | NO | YES |
| Map Pocket Integral with Driver & Co-Driver Seat | Fabric Pocket | Fabric Pocket | Separate Plastic Trim |
| Front Seat Handrests | Integrated | Integrated | Integrated |
| Rear Seat Handrests | NO | Integrated(with NAP Rests) | Integrated(with NAP Rests) |
| Sunvisor on Driver & Passenger Side | YES | YES | YES |
| Driver Seat with Slider | YES | YES(with recliner) | YES(with recliner) |
| Passenger Slide Seat with Slider | NO | YES(with recliner) | YES(with recliner) |
| Front Assist Grips | YES | YES | YES |
| Rear Assist Grips | NO | YES | YES |
| Head Lamp Levelling | Integral Feature Through Innovative Door System | Integral Feature Through Innovative Door System | Integral Feature Through Innovative Door System |
| Low Fuel Warning Lamp | YES | YES | YES |
| Rear Seat Folding | YES | YES | YES |
|
| |
Top                    
|
| |
| Safety | Nano |
Nano CX | Nano LX |
| Central Locking | NO | NO | YES |
| Center High Mount Stop Lamp | YES | YES | YES |
| Laminated Windshield | YES | YES | YES |
| Door Lock on Driver Side | YES | YES | YES |
| Door Lock On Passenger Side | NO | NO | YES |
| Booster-assisted Brakes | NO | YES | YES |
| Front & Rear Seat Belts | YES | YES | YES |
| Additional Body Reinforcements | YES | YES | YES |
| Intrusion Beam | Integral Feature through Innovation Door System | Integral Feature through Innovation Door System | Integral Feature through Innovation Door System |
| Radial Tubeless Tyres | YES | YES | YES |
|
| |
Top                     |
| |
|
| |
Top                     |
| |
|