 |
 |
|
| |
 |
| |
|
| The chasis,boom and arm are box constructed and are made of high strength steel for heavy - duty operation and durability.Reinforced boom and arm provided for long life. |
|
| |
Top                    
 |
| |
|
| Front Tyres | 9 -16,16 PR |
| Rear Tyres(standard industrial) | 16.9 - 28,12 PR |
| Heavy duty tyres | 14 - 25,20 PR |
|
| |
Top                    
 |
| |
|
Service Refill Capacities |
|
| Fuel tank(with ground level fueling) | 136.0 ltr |
| Engine Coolant | 21.9 ltr |
| Engine Oil including filter | 9.0 ltr |
| Torque Converter and Transmission | 13.0 ltr |
| Hydraulic system | 91.0 ltr |
| Rear Axle | 16.0 ltr |
|
| |
Top                    
 |
| |
|
Loader End
| Type |
Width |
Capacity |
Weight |
| Tilt dump bucket | 92.3"(2346 mm) |
1.00 m3 | 540 kg |
| Bottom dump(6 - in - 1) bucket | 92.5"(2350 mm) |
1.00 m3 | 703 kg |
|
| |
|
Backhoe End
| Type |
Width |
Capacity |
Weight |
| General Purpose bucket | 28"(711 mm) |
0.25 m3 | 185 kg |
| Heavy - duty bucket | 24"(610 mm) |
0.21 m3 | 190 kg |
|
| |
|
| |
Top                    

|
 |